衡水華岐鋼管有限公司
衡水華岐鋼管有限公司華岐鍍鋅管
品牌:ST811HS NC010
執行標準:GB/T3091-2015標準
應用:GB/T3091-2015標準
- 華岐鍍鋅管是唐山京華制管有限公司自有品牌,已有二十余年的制造歷史,以其優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量獲得“河北省名牌產(chǎn)品”、“CTC中國建材認證產(chǎn)品”、“河北省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”、“河北省企業(yè)技術(shù)中心”、“全國質(zhì)量檢驗穩定合格產(chǎn)品”等榮譽(yù)。
- 咨詢(xún)熱線(xiàn):15202226266
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
執行標準:
GB/T3091-2015 低壓流體輸送用焊接鋼管
適用范圍:
輸送水、煤氣、空氣、油和暖蒸汽及消防等一般壓力流體等用途;
適用于建筑、機械、交通、航空、石油開(kāi)采等行業(yè)的各種結構中;
低合金高強度結構管適用于大型場(chǎng)館、橋梁、電視塔、高層建筑、工廠(chǎng)廠(chǎng)房等基礎設施建設。
產(chǎn)品性能描述:
本產(chǎn)品為我公司重點(diǎn)推出的產(chǎn)品,“京華”牌燃氣專(zhuān)用熱鍍鋅鋼管,現為中國燃氣、新奧燃氣、昆侖燃氣、港華燃氣、中油 中泰燃氣等燃氣公司合格供應商。
本產(chǎn)品性能完全遵循并高于國家標準,原材料選用優(yōu)質(zhì)帶鋼縱剪生產(chǎn),鍍鋅管的鋅層平均重量≥500克/平方米,產(chǎn)品出廠(chǎng)經(jīng)
過(guò)100%密閉性水壓測試、100%力學(xué)機械及化學(xué)檢測、100%工藝性能試驗、100%UT檢測。
產(chǎn)品規格:
鋼管的公稱(chēng)口徑與鋼管的外徑、壁厚對照表 單位:mm
4分 | 6分 | 1寸 | 1.2寸 | |
Φ20-21×1.0 | Φ25-26.8×1.0 | Φ32-33.5×1.2 | Φ40-42×1.2 | |
Φ20-21×1.1 | Φ25-26.8×1.1 | Φ32-33.5×1.3 | Φ40-42×1.3 | |
Φ20-21×1.2 | Φ25-26.8×1.2 | Φ32-33.5×1.4 | Φ40-42×1.4 | |
Φ20-21×1.3 | Φ25-26.8×1.3 | Φ32-33.5×1.5 | Φ40-42×1.5 | |
Φ20-21×1.4 | Φ25-26.8×1.4 | Φ32-33.5×1.6 | Φ40-42×1.6 | |
Φ20-21×1.5 | Φ25-26.8×1.5 | Φ32-33.5×1.7 | Φ40-42×1.7 | |
Φ20-21×1.6 | Φ25-26.8×1.6 | Φ32-33.5×1.8 | Φ40-42×1.8 | |
Φ20-21×1.7 | Φ25-26.8×1.7 | Φ32-33.5×1.9 | Φ40-42×1.9 | |
Φ20-21×1.8 | Φ25-26.8×1.8 | Φ32-33.5×2.0 | Φ40-42×2.0 | |
Φ20-21×1.9 | Φ25-26.8×1.9 | Φ32-33.5×2.1 | Φ40-42×2.1 | |
Φ20-21×2.0 | Φ25-26.8×2.0 | Φ32-33.5×2.2 | Φ40-42×2.2 | |
Φ20-21×2.1-2.2 | Φ25-26.8×2.1-2.2 | Φ32-33.5×2.3 | Φ40-42×2.3 | |
Φ20-21×2.3 | Φ25-26.8×2.3 | Φ32-33.5×2.4 | Φ40-42×2.4 | |
Φ20-21×2.4 | Φ25-26.8×2.4 | Φ32-33.5×2.5 | Φ40-42×2.5 | |
Φ20-21×2.5-2.75 | Φ25-26.8×2.5-2.75 | Φ32-33.5×2.75 | Φ40-42×2.75 | |
Φ32-33.5×3.0-3.25 | Φ40-42×3.0-3.25 | |||
1.5寸 | 2寸 | 2.5寸 | 3寸 | |
Φ47-48×1.0-1.1 | Φ59-60×1.3 | Φ75×1.8 | Φ88×1.8 | |
Φ47-48×1.2-1.3 | Φ59-60×1.4 | Φ75×2.0 | Φ88×1.9 | |
Φ47-48×1.4 | Φ59-60×1.5 | Φ75×2.2 | Φ88×2.0 | |
Φ47-48×1.5 | Φ59-60×1.6 | Φ75×2.3 | Φ88×2.1 | |
Φ47-48×1.6 | Φ59-60×1.7 | Φ75×2.4 | Φ88×2.2 | |
Φ47-48×1.7 | Φ59-60×1.8 | Φ75×2.5 | Φ88×2.3 | |
Φ47-48×1.8 | Φ59-60×1.9 | Φ75×2.75 | Φ88×2.4 | |
Φ47-48×1.9 | Φ59-60×2.0 | Φ75×3.0 | Φ88×2.5 | |
Φ47-48×2.0 | Φ59-60×2.1 | Φ75×3.25 | Φ88×2.75 | |
Φ47-48×2.2 | Φ59-60×2.2 | Φ75×3.5 | Φ88×3.0 | |
Φ47-48×2.3 | Φ59-60×2.3-2.4 | Φ75×3.75 | Φ88×3.25 | |
Φ47-48×2.4 | Φ59-60×2.5 | Φ88×3. 5-4.0 | ||
Φ47-48×2.5 | Φ59-60×2.75 | |||
Φ47-48×2.75 | Φ59-60×3.0 | |||
Φ47-48×3.0-3.25 | Φ59-60×3.25-3.5 | |||
4寸 | 5寸 | 6寸 | 8寸 | |
Φ114×2.0 | Φ140×2.75 | Φ165×2.0 | Φ219×2.5 | |
Φ114×2.2 | Φ140×3.0 | Φ165×2.3 | Φ219×2.75 | |
Φ114×2.3 | Φ140×3.25 | Φ165×2.4 | Φ219×3.0 | |
Φ114×2.4-2.5 | Φ140×3.5 | Φ165×2.5 | Φ219×3.25 | |
Φ114×2.75 | Φ140×3.75 | Φ165×2.75 | Φ219×3.5 | |
Φ114×3.0 | Φ140×4.0 | Φ165×3.0 | Φ219×3.75 | |
Φ114×3.25 | Φ140×4.25 | Φ165×3.25 | Φ219×4.0 | |
Φ114×3.5-4.0 | Φ140×4.5 | Φ165×3.5 | Φ219×4.5 | |
Φ165×3.75-4.5 | Φ219×4.75 | |||
Φ219×5.0-6.0 |